NO | NAMA INSTANSI/PERUSAHAAN | NOMOR | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | PT SURVEYOR INDONESIA | 12/MOU/SMKN4/KEL/V/2016 | 2016 |
2 | POLITEKNIK NEGERI BATAM | 10/MOU.PL29/V/2014 | 2014 |
3 | PT.3D TECH | 80/422.8/SMK.4/IV/2018 | 2018 |
4 | CV PLASMATECK | 07/MOU/SMKN4/KEL/V/2015 | 2015 |
5 | CV MITRA DINAMIS | 05/MOU/SMKN4/KEL/V/2015 | 2015 |
6 | PT.INDOSAT | 80/422.8/SMK.4/IV/2018 | 2018 |
7 | Kantor BPR Syariah Vitka Central batam | ||
8 | PT.ADHYA TIRTA BATAM | 1136/422.11/V/SMKN4/2011 | 2011 |
9 | PT.SEMEN BOSOWA INDONESIA | 09/MOU/SMKN4/KEL/V/2016 | 2016 |
10 | TADIKA PURI AIRLINES | 10/MOU/SMKN4/KEL/V/2016 | 2016 |
11 | Yayasan LPK.LET Centre | 07/MOU/SMKN4/KEL/V/2015 |
2015 |
12 | Yayasan putra jaya BATAM | 374/002/422.8/SMKN4/2009 | 2009 |